Hallenradsport‑Daum

2. Bundesliga Nord 2026

Tabelle

Platz Mannschaft Spieler Spiele Tore Diff Punkte
1 Großkoschen 2 Noack, Oliver
Tuppatsch, Norman
22 91 : 48 43 52
2 Langenwolschendorf 1 Kebsch, Nils
Paschka, Manuel
22 94 : 48 46 46
3 Wiednitz 1 Pittner, Sullivan
Richter, Patrick
22 85 : 81 4 42
4 Niederlauterstein 1 Buschbeck, Tobias
Neubert, Lucas
22 85 : 70 15 41
5 Großkoschen 3 Görlich, Vin
Müller, Oscar
22 86 : 77 9 36
6 Niederlauterstein 2 Neubert, Hendrik
Simon, Paul
22 95 : 80 15 34
7 Lückersdorf 1 Michala, Sascha
Slota, Ricardo
22 100 : 82 18 31
8 Leipzig 1 Fritsche, Kai
Schwarzbauer, Lenny
22 72 : 74 -2 29
9 Reideburg 1 Berndt, Max
Berndt, Paul
22 64 : 104 -40 21
10 Saalfeld 1 Espen, Dominic
Zetzsche, Jonas
22 63 : 75 -12 20
11 Tollwitz 1 Bretschneider, Paul
Uhlrsch, Oliver
22 53 : 99 -46 16
12 Zeitz 1 Helm, Johannes
Jose, Alexander
22 63 : 113 -50 14

Spiele

Nr Mannschaft 1 Mannschaft 2 Tore Spielname
1 Großkoschen 2 Großkoschen 3 4 : 4
2 Leipzig 1 Wiednitz 1 3 : 5
3 Lückersdorf 1 Tollwitz 1 6 : 2
4 Großkoschen 2 Wiednitz 1 2 : 2
5 Lückersdorf 1 Leipzig 1 4 : 5
6 Großkoschen 3 Tollwitz 1 3 : 3
7 Lückersdorf 1 Wiednitz 1 4 : 5
8 Großkoschen 3 Leipzig 1 4 : 2
9 Großkoschen 2 Tollwitz 1 4 : 1
10 Großkoschen 3 Wiednitz 1 3 : 5
11 Großkoschen 2 Leipzig 1 4 : 2
12 Niederlauterstein 1 Saalfeld 1 5 : 8
13 Zeitz 1 Niederlauterstein 2 5 : 6
14 Langenwolschendorf 1 Reideburg 1 9 : 2
15 Niederlauterstein 1 Niederlauterstein 2 3 : 2
16 Langenwolschendorf 1 Zeitz 1 5 : 1
17 Saalfeld 1 Reideburg 1 8 : 1
18 Langenwolschendorf 1 Niederlauterstein 2 4 : 5
19 Saalfeld 1 Zeitz 1 4 : 5
20 Niederlauterstein 1 Reideburg 1 6 : 2
21 Saalfeld 1 Niederlauterstein 2 2 : 4
22 Niederlauterstein 1 Zeitz 1 1 : 5
23 Großkoschen 3 Lückersdorf 1 5 : 4
24 Saalfeld 1 Langenwolschendorf 1 2 : 3
25 Großkoschen 2 Niederlauterstein 1 2 : 0
26 Lückersdorf 1 Saalfeld 1 2 : 1
27 Großkoschen 3 Niederlauterstein 1 2 : 3
28 Großkoschen 2 Langenwolschendorf 1 3 : 3
29 Lückersdorf 1 Niederlauterstein 1 3 : 6
30 Großkoschen 3 Langenwolschendorf 1 2 : 6
31 Großkoschen 2 Saalfeld 1 4 : 3
32 Lückersdorf 1 Langenwolschendorf 1 2 : 2
33 Großkoschen 3 Saalfeld 1 3 : 2
34 Wiednitz 1 Tollwitz 1 3 : 1
35 Niederlauterstein 2 Reideburg 1 9 : 0
36 Leipzig 1 Zeitz 1 4 : 0
37 Tollwitz 1 Niederlauterstein 2 2 : 7
38 Wiednitz 1 Zeitz 1 5 : 2
39 Leipzig 1 Reideburg 1 1 : 2
40 Tollwitz 1 Zeitz 1 7 : 2
41 Wiednitz 1 Reideburg 1 4 : 3
42 Leipzig 1 Niederlauterstein 2 6 : 3
43 Tollwitz 1 Reideburg 1 0 : 5
44 Wiednitz 1 Niederlauterstein 2 4 : 7
45 Zeitz 1 Reideburg 1 3 : 3
46 Großkoschen 2 Lückersdorf 1 2 : 1
47 Großkoschen 3 Niederlauterstein 2 2 : 7
48 Lückersdorf 1 Zeitz 1 8 : 1
49 Großkoschen 3 Reideburg 1 7 : 3
50 Großkoschen 2 Niederlauterstein 2 1 : 0
51 Großkoschen 3 Zeitz 1 7 : 6
52 Großkoschen 2 Reideburg 1 3 : 3
53 Lückersdorf 1 Niederlauterstein 2 6 : 1
54 Großkoschen 2 Zeitz 1 3 : 2
55 Lückersdorf 1 Reideburg 1 5 : 4
56 Niederlauterstein 1 Langenwolschendorf 1 1 : 1
57 Leipzig 1 Tollwitz 1 5 : 0
58 Wiednitz 1 Saalfeld 1 4 : 3
59 Tollwitz 1 Niederlauterstein 1 0 : 5
60 Wiednitz 1 Langenwolschendorf 1 2 : 2
61 Leipzig 1 Saalfeld 1 3 : 3
62 Wiednitz 1 Niederlauterstein 1 7 : 4
63 Leipzig 1 Langenwolschendorf 1 1 : 3
64 Tollwitz 1 Saalfeld 1 0 : 5
65 Leipzig 1 Niederlauterstein 1 4 : 3
66 Tollwitz 1 Langenwolschendorf 1 0 : 5
67 Großkoschen 3 Großkoschen 2 3 : 4
68 Wiednitz 1 Leipzig 1 7 : 4
69 Tollwitz 1 Lückersdorf 1 4 : 7
70 Wiednitz 1 Großkoschen 2 4 : 2
71 Leipzig 1 Lückersdorf 1 7 : 4
72 Tollwitz 1 Großkoschen 3 0 : 5
73 Wiednitz 1 Lückersdorf 1 4 : 6
74 Leipzig 1 Großkoschen 3 1 : 6
75 Tollwitz 1 Großkoschen 2 0 : 5
76 Wiednitz 1 Großkoschen 3 6 : 4
77 Leipzig 1 Großkoschen 2 2 : 6
78 Saalfeld 1 Niederlauterstein 1 3 : 3
79 Niederlauterstein 2 Zeitz 1 4 : 0
80 Reideburg 1 Langenwolschendorf 1 1 : 5
81 Niederlauterstein 2 Niederlauterstein 1 4 : 5
82 Zeitz 1 Langenwolschendorf 1 1 : 7
83 Reideburg 1 Saalfeld 1 7 : 3
84 Niederlauterstein 2 Langenwolschendorf 1 2 : 4
85 Zeitz 1 Saalfeld 1 3 : 2
86 Reideburg 1 Niederlauterstein 1 2 : 5
87 Niederlauterstein 2 Saalfeld 1 3 : 5
88 Zeitz 1 Niederlauterstein 1 3 : 9
89 Lückersdorf 1 Großkoschen 3 2 : 4
90 Langenwolschendorf 1 Saalfeld 1 5 : 0
91 Niederlauterstein 1 Großkoschen 2 1 : 7
92 Saalfeld 1 Lückersdorf 1 0 : 5
93 Niederlauterstein 1 Großkoschen 3 2 : 4
94 Langenwolschendorf 1 Großkoschen 2 3 : 2
95 Niederlauterstein 1 Lückersdorf 1 5 : 4
96 Langenwolschendorf 1 Großkoschen 3 8 : 2
97 Saalfeld 1 Großkoschen 2 0 : 5
98 Langenwolschendorf 1 Lückersdorf 1 6 : 3
99 Saalfeld 1 Großkoschen 3 0 : 5
100 Tollwitz 1 Wiednitz 1 4 : 3
101 Reideburg 1 Niederlauterstein 2 5 : 4
102 Zeitz 1 Leipzig 1 3 : 6
103 Niederlauterstein 2 Tollwitz 1 7 : 4
104 Zeitz 1 Wiednitz 1 6 : 6
105 Reideburg 1 Leipzig 1 3 : 3
106 Zeitz 1 Tollwitz 1 2 : 4
107 Reideburg 1 Wiednitz 1 3 : 4
108 Niederlauterstein 2 Leipzig 1 5 : 4
109 Reideburg 1 Tollwitz 1 6 : 4
110 Niederlauterstein 2 Wiednitz 1 3 : 5
111 Reideburg 1 Zeitz 1 4 : 3
112 Lückersdorf 1 Großkoschen 2 6 : 8
113 Niederlauterstein 2 Großkoschen 3 3 : 3
114 Zeitz 1 Lückersdorf 1 2 : 5
115 Reideburg 1 Großkoschen 3 0 : 3
116 Niederlauterstein 2 Großkoschen 2 3 : 7
117 Zeitz 1 Großkoschen 3 6 : 5
118 Reideburg 1 Großkoschen 2 3 : 5
119 Niederlauterstein 2 Lückersdorf 1 6 : 3
120 Zeitz 1 Großkoschen 2 2 : 8
121 Reideburg 1 Lückersdorf 1 2 : 10
122 Langenwolschendorf 1 Niederlauterstein 1 2 : 5
123 Tollwitz 1 Leipzig 1 1 : 4
124 Saalfeld 1 Wiednitz 1 5 : 0
125 Niederlauterstein 1 Tollwitz 1 4 : 3
126 Langenwolschendorf 1 Wiednitz 1 5 : 0
127 Saalfeld 1 Leipzig 1 3 : 1
128 Niederlauterstein 1 Wiednitz 1 5 : 0
129 Langenwolschendorf 1 Leipzig 1 1 : 2
130 Saalfeld 1 Tollwitz 1 1 : 4
131 Niederlauterstein 1 Leipzig 1 4 : 2
132 Langenwolschendorf 1 Tollwitz 1 5 : 9

Die zur Zeit laufenden Spiele werden grün oder gelb dargestellt.